Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | ||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | нет данных. | |
![]() | АРГЕНТИНА | 1,3% (1999). | |
![]() | АРУБА | ||
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | БАРБАДОС | нет данных. | |
![]() | БЕЛИЗ | 2,4% (1998— 99 ФГ). | |
![]() | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. Вооруженные силы — примечание: ответственность за оборону несет Великобритания. | |
![]() | БОЛИВИЯ | 1,8% (1999). | |
![]() | БРАЗИЛИЯ | 1,9% (1999). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ВЕНЕСУЭЛА | 0,9% (1999). | |
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ГАИТИ | нет данных. | |
![]() | ГАЙАНА | 1,7% (1994). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |