Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 182 (2000 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 8 (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 3 (2000 оц.). | ||
ПАНАМА | 107 (2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 915 (2000 оц.). | ||
ПЕРУ | 233 (2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 28 (2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 83 (2000 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 2 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 6 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 2 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2 (2000 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 14 720 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |