Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 3 (2000 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 3 (1999 оц.). | ||
АРУБА | 1 (2000 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 65 (2000 оц.). | ||
БАРБАДОС | 1 (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 3 (2000 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2; примечание: международные аэропорты на Сент-Томасе и Санта-Крусе (2000 оц.). | ||
ГАИТИ | 13 (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 9 (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 3 (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 2 (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 29 (2000 оц.). | ||
КУБА | 171 (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 2 (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 1 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |