Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 83 (2000 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 2 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 6 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 2 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2 (2000 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 14 720 (2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | 46 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |