Название страны | глава правительства | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | премьер ХОН Сон Нам (HONG Song-nam) (с 5 сентября 1998 г.); | ||
СИНГАПУР | премьер-министр ГОХ Чок Тонг (GOH Chok Tong) (с 28 ноября 1990 г.) и заместители премьер-министра ЛИ Хсиен Лунг (LEE Hsien Loong) (с 28 ноября 1990 г.) и Тони ТАН Кенг Ям (Tony TAN Keng Yam) (с 1 августа 1995 г.); | ||
ТАДЖИКИСТАН | премьер-министр Огил ОКИЛОВ (Ogil OQILOV) (с 20 января 1999 г.); | ||
ТАИЛАНД | премьер-министр ТХАК-СИН Чиннават (THAKSIN Chinnawat) (с января 2001 г.); | ||
ТАЙВАНЬ | премьер (председатель исполнительного юаня) ЧЖАН Цзюнь-сюн (CHANG Chun-hsiung) (с октября 2000 г.); | ||
ТУРКМЕНИСТАН | президент и председатель кабинета министров Сапармурат НИЯЗОВ (с 27 октября 1990 г., когда состоялись первые прямые президентские выборы); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
УЗБИКИСТАН | премьер-министр Откир СУЛТАНОВ (Otkir SULTONOV) (с 21 декабря 1995 г.); | ||
ФИЛИППИНЫ | президент Глория МАКА-ПАГАЛЬ-АРРОЙО (с 30 июня 1998 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | премьер-министр ЛИ Хан Тонг (Yl Han-tong) (с 23 мая 2000 г.); | ||
ЯПОНИЯ | премьер-министр Дзюнъи-тиро КОИДЗУМИ (Junichiro KOIZUMI) (с 24 апреля 2001 г.); | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |