Название страны | глава правительства | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | глава администрации ТАНГ Чи-хва (TUNG Chee-hwa) (с 1 июля 1997 г.); | ||
КИТАЙ | премьер ЧЖУ Жунцзи (ZHU Rongji) (с 18 марта 1998 г.); вице-премьеры СЯН Сисен (QIAN Qichen) (с 29 марта 1993 г.), ЛИЛан-кен (LI Lanqing) (с 29 марта 1993 г.), ВУ Банго (WU Bangguo)(c 17 марта 1995 г.) и ВЕН Цзибао (WEN Jiabao) (с 18 марта 1998 г.); | ||
МАКАО | глава администрации Эдмунд ХО Хау-ва (Edmund НО Hau-wa.h) (с 20 декабря 1999 г.); | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | премьер ХОН Сон Нам (HONG Song-nam) (с 5 сентября 1998 г.); | ||
ТАЙВАНЬ | премьер (председатель исполнительного юаня) ЧЖАН Цзюнь-сюн (CHANG Chun-hsiung) (с октября 2000 г.); | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | премьер-министр ЛИ Хан Тонг (Yl Han-tong) (с 23 мая 2000 г.); | ||
ЯПОНИЯ | премьер-министр Дзюнъи-тиро КОИДЗУМИ (Junichiro KOIZUMI) (с 24 апреля 2001 г.); |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |