Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 5 000 км | 0 км | 4 095 км (колея 1,435 м) | 665 км (колея 0,762) | 240 км (колеи 1,435 м и 1,600 м) (1996 оц) | ||
СИНГАПУР | 38,6 км | 0 км | 0 км | 38,6 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ТАДЖИКИСТАН | 480 км общего пользования | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ТАИЛАНД | 3 940 км | 0 км | 0 км | 3 940 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ТАЙВАНЬ | 4 600 км | 0 км | 0 км | 4 600 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 2 187 км | 2 187 км (колея 1,520 м) (1996 оц) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
УЗБИКИСТАН | 3 380 км | 3 380 км (колея 1,520 м) (1993) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ФИЛИППИНЫ | 492 км | 0 км | 0 км | 492 км (колея 1,067 м) (1996) | 0 км | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 6 240 км | 0 км | 6 240 км (колея 1,435 м)(1998 оц | 0 км | 0 км | ||
ЯПОНИЯ | 23 670,7 км | 0 км | 2 893,1 км (колея 1,435 м) | 89,8 км (колея 1,372 м); 20 656,8 км (колея 1,067 м); 31 км (колея 0,762 м) | 0 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |