Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ИЗРАИЛЬ | 610 км | 0 км | 610 км (колея 1,435 м) (1996) | 0 км | 0 км | ||
ИОРДАНИЯ | 677 км | 0 км | 0 км | 677 км (колея 1,050 м) (2000) | 0 км | ||
ИРАК | 2 032 км | 0 км | 2 032 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ИРАН | 5 600 км | 94 км (колея 1,676 м) | 5 506 км (колея 1,435 м) (1998) | 0 км | 0 км | ||
ЙЕМЕН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
КАТАР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
КИПР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
КУВЕЙТ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЛИВАН | 399 км | 0 км | 317 км (колея 1,435 м) | 82 км (1999) | 0 км | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОМАН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 1 390 км | 0 км | 1 390 км (колея 1,435 м) (1992) | 0 км | 0 км | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |