Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 33 819 км | 3 719 км (колея 1,600 м) | 15 422 км (колея 1,435 м) | 14 506 км (колея 1,067 м) | 172 км (о ширине колеи нет данных) (1999) | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 0 км. | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||||
ВАНУАТУ | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
ГУАМ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
КИРИБАТИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
НАУРУ | 5 км | 0 км | 0 км | 0 км | |||
НИУЭ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 913 км | 0 км | 0 км | 3 913 км (колея 1,067 м) (1999) | 0 км | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |