Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
БУРУНДИ | $125 млн | $176 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | $269 млн | $244 млн, в том числе капиталовложения - $24 млн (1996 оц) | ||
РУАНДА | $198 млн | $411 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $638 млн | $1,9 млрд, в том числе капиталовложения - $888 млн (1994 оц) | ||
ЧАД | $198 млн | $218 млн, в том числе капиталовложения - $146 млн (1998 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |