Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
АЛЖИР | $15,8 млрд | $16 млрд | ||
ЕГИПЕТ | $22,6 млрд | $26,2 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных | нет данных | ||
ЛИВИЯ | $6,85 млрд | $4,4 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
МАВРИТАНИЯ | $329 млн | $265 млн долларов, в том числе капиталовложения - $75 млн (1996 оц | ||
МАРОККО | $9,6 млрд | $8,6 млрд, в том числе капиталовложения - $2,1 млрд (2001 оц | ||
СУДАН | $1,2 млрд | $1,3 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ТУНИС | $7,5 млрд | $8,1 млрд, в том числе капиталовложения - $1,6 млрд (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |