Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | $777 млн | $995 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1999 оц | ||
АРМЕНИЯ | $360 млн | $566 млн, в том числе капиталовложения — нет данных | ||
АФГАНИСТАН | нет данных | нет данных | ||
БАНГЛАДЕШ | $4,9 млрд | $6,8 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||||
БРУНЕЙ | $2,5 млрд | $2,6 млрд, в том числе капиталовложения — $1,35 млрд (1997 оц | ||
БУТАН | $146 млн | $152 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1995-96 ФГ оц) | ||
ВЬЕТНАМ | $5,3 млрд | $5,6 млрц, в том числе капиталовложения - $1,8 млрд (1999 оц) | ||
ГОНКОНГ | $20,8 млрд | $24,5 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ) | ||
ГРУЗИЯ | $437 млн | $626 млн, в том числе капиталовложения - $60 млн(1999) | ||
ИНДИЯ | $44,3 млрд | $73,6 млрд, включая капиталовложения - нет данных (2000-01 ФГ, оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | $26 млрд | $30 млрд, включая капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
КАЗАХСТАН | $3,1 млрд | $3,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
КАМБОДЖА | $363 млн | $532 млн, в том числе капиталовложения - $225 млн (2000 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | $207,4 млн | $238,7 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |