Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
АЛЖИР | $15,8 млрд | $16 млрд | ||
АНГОЛА | $928 млн | $2,5 млрд, в том числе капиталовложения — $963 млн | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||
БЕНИН | $299 мпн | $445 мпн, в том числе капиталовложения — $14 млн (1995 оц | ||
БОТСВАНА | $1,6 млрд | $1,8 млрд долларов, в том числе капиталовложения — $560 млн (1996-97 ФГ) | ||
БУРКИНА-ФАСО | $277 млн | $492 млн, в том числе капиталовложения $233 млн (1995 оц | ||
БУРУНДИ | $125 млн | $176 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц | ||
ГАБОН | $1,5 млрд | $1,3 млрд долларов, в том числе капиталовложения - $302 млн (1996 оц) | ||
ГАМБИЯ | $90,5 млн | $80,9 млн, в том числе капиталовложения - $4,1 млн (2000 оц) | ||
ГАНА | $1,39 млрд | $1,47 млрд долларов, в том числе капиталовложения - $370 млн (1996 оц) | ||
ГВИНЕЯ | нет данных | $417,7 млн долларов, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | нет данных | нет данных | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | $269 млн | $244 млн, в том числе капиталовложения - $24 млн (1996 оц) | ||
ДЖИБУТИ | $133 млн | $187 млн долларов, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ЕГИПЕТ | $22,6 млрд | $26,2 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |