Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
БУРУНДИ | по паритету покупательной способности — $720 (2000 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $600 (2000 оц.). | ||
РУАНДА | по паритету покупательной способности - $900 (2000 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
ЧАД | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |