Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | по паритету покупательной способности — $3 000 (2000 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | по паритету покупательной способности — $3 000 (2000 оц.), | ||
АФГАНИСТАН | по паритету покупательной способности — $800 (2000 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | по паритету покупательной способности — $1 570 (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | по паритету покупательной способности — $17 600 (2000 оц.). | ||
БУТАН | по паритету покупательной способности — $1 100 (2000 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | по паритету покупательной способности - $1 950 (2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | по паритету покупательной способности - $25 400 (2000 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | по паритету покупательной способности - $4 600 (2000 оц.). | ||
ИНДИЯ | по паритету покупательной способности - $2 200 (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | по паритету покупательной способности - $2 900 (2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | по паритету покупательной способности - $5 000 (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | по паритету покупательной способности - $1 300 (2000 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | по паритету покупательной способности - $2 700 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |