Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | 185 млн кВтч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 3,785 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 3,319 млрд кВт ч (1998). | ||
КОСТА-РИКА | 5,805 млрд кВт-ч (1999). | ||
МЕКСИКА | 182,492 млрд кВт-ч (1999). | ||
НИКАРАГУА | 2,349 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ПАНАМА | 4,413 млрдкВтч (1999). | ||
САЛЬВАДОР | 3,641 млрд кВт-ч (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |