Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | 256 062 чел. (июль 2001 ОЦ.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 12 974 361 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 6 406 052 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 3 773 057 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 101 879 171 чел. (июль 2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 4 918 393 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | необитаем (июль 2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 2 845 647 чел. (июль 2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 6 237 662 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |