Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | $413 млн (с. и. ф., 2000 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | $4,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГОНДУРАС | $2,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | $5,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МЕКСИКА | $176 млрд (франко-борт, 2000), включая беспошлинный временный ввоз (для сборочных производств, действующих в кооперации с компаниями США). | ||
НИКАРАГУА | $1,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ПАНАМА | $6,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | $4,6 млрд (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |