Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛИЗ | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | |
![]() | ГВАТЕМАЛА | 884 км | 0 км | 0 км | 884 км (колея 0,914 м, однопутка) | 0 км | |
![]() | ГОНДУРАС | 595 км | 0 км | 0 км | 349 км (колея 1,067 м) 246 км (колея 0,914 м) | 0 км | |
![]() | КОСТА-РИКА | 950 км | 0 км | 0 км | 950 км (колея 1,067 м) | 0 км | |
![]() | МЕКСИКА | 31 048 км | 0 км | 30 958 км (колея 1,435 м) | 90 км (колея 0,914 м) (1998 оц) | 0 км | |
![]() | НИКАРАГУА | ||||||
![]() | ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||||||
![]() | ПАНАМА | 355 км | 76 км (колея 1,524 м) | 0 км | 279 км (колея 0,914 м) | 0 км | |
![]() | САЛЬВАДОР | 562 км | 0 км | 0 км | 602 км (колея 0,914 м) | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |