Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
БЕЛИЗ | 0 м. Карибское море | 1 160 м. пик Виктория | ||
ГВАТЕМАЛА | 0 м. Тихий океан | 4 211 м. вулкан Тахумулько | ||
ГОНДУРАС | 0 м. Карибское море | 2 870 м. гора Лас-Минас | ||
КОСТА-РИКА | 0 м. Тихий океан | 3 810 м. гора Чиррипо-Гранде | ||
МЕКСИКА | -10 м. лагуна Салада | 5 700 м. вулкан Орисабо | ||
НИКАРАГУА | 0 м. Тихий океан | 2 438 м. гора Моготон | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | 0 м. Тихий океан | 29 м. утес Клиппертон | ||
ПАНАМА | Тихий океан 0 м | 3 475 м. вулкан Чирики | ||
САЛЬВАДОР | 0 м. Тихий океан | 2 730 м. гора Эль-Питаль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |