Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 1% | 46% | 53% (1996 оц) | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 9% | 28% | 63% (включая сектор Газа) (1999 оц) | ||
ИЗРАИЛЬ | 4% | 37% | 59% (1999 оц | ||
ИОРДАНИЯ | 3% | 25% | 72% (1998 оц) | ||
ИРАК | 6% | 13% | 81% (1993 оц | ||
ИРАН | 24% | 28% | 48% (2000 оц) | ||
ЙЕМЕН | 20% | 42% | 38% (1998) | ||
КАТАР | 1% | 49% | 50% (1996 оц | ||
КИПР | греческая зона: 6,3%; турецкая зона: 11,8%; | греческая зона: 22,4%; турецкая зона: 20,5%; | греческая зона: 71,3%; турецкая зона: 67,7%; | ||
КУВЕЙТ | 0% | 55% | 45% (1996) | ||
ЛИВАН | 12% | 27% | 61% (1998 оц) | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 3% | 52% | 45% (1996 оц | ||
ОМАН | 3% | 40% | 57% | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6% | 47% | 47% (1998 оц) | ||
СЕКТОР ГАЗА | 9% | 28% | 63% (1995 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |