Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2,2% | 30,4% | 67,4% | ||
АЛБАНИЯ | 55% | 24% | 21% | ||
АНДОРРА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЕЛАРУСЬ | 13% | 46% | 41% (1999 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 1,4% | 26% | 72,6% (2000 оц) | ||
БОЛГАРИЯ | 15% | 29% | 56% (2000 оц | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 19% | 23% | 58% (1996 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 12% | 25% | 63% (2000 оц) | ||
ВАТИКАН | |||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,7% | 24,9% | 73,4% (1999) | ||
ВЕНГРИЯ | 5% | 35% | 60% (2000 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 1,2% | 30,4% | 68,4% (1999) | ||
ГЕРНСИ | 3% | 10% | 87% (2000 оц) | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГРЕЦИЯ | 8,3% | 27,3% | 64,4% (1998) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |