Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | ЕС 64,2% (Германия 35,7%, Италия 8,7%, Франция 4,5%), Швейцария 5,9%, США 4,5%, Венгрия 3,9% (2000 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | Германия 37%, Австрия 9%, Италия 6%, Нидерланды 5% (2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | ЕС 55,3% (Франция 11,3%, Великобритания 8,3%, Италия 7,3%, Нидерланды 6,3%, Бельгия/Люксембург 5,1%), США 10,1%, Япония 2% (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | страны ЕС и ЕАСТ 60,57% (Швейцария 15,7%) (1995). | ||
ПОЛЬША | Германия 36,1%, Италия 6,5%, Нидерланды 5,3%, Франция 4,8%, Великобритания 4,0%, Чехия 3,8% (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | ЕС 59,7% (Германия 27,8%, Австрия 8%, Италия 8,9%), Чехия 18,1% (1999). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Германия 43%, Словакия 8,4%, Австрия 6,4%, Польша 5,6%, Франция 4% (1999). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | ЕС 65,8% (Германия 22,6%, Франция 9,2%, Италия 8,0%, Великобритания 5,5%, Австрия 3,2%), США 12,4%, Япония 4,8% (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |