Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 53,231 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 35,234 млрд кВтч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 495,181 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | 120,007 млрд кВгч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 21,471 млрд кВт-ч (1999 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 52,898 млрдкВтч (2000). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 51,862 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |