Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2,2% | 30,4% | 67,4% | ||
ВЕНГРИЯ | 5% | 35% | 60% (2000 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 1,2% | 30,4% | 68,4% (1999) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПОЛЬША | 3,8% | 36,6% | 59,6% (1999) | ||
СЛОВАКИЯ | 4,5% | 29,3% | 66,2% (1999 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3,7% | 41,8% | 54,5% (1999) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 2,8% | 31,1% | 66,1% (1995) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |