Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 12 132 чел. (июль 2001 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 66 970 чел. (июль 2001 ОЦ.). | ||
АРУБА | 70 007 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 297 982 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
БАРБАДОС | 275 330 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 20 812 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 122 211 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ГАИТИ | 6 964 549 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 431 170 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 89 227 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 70 86 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8 581 477 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КУБА | 11 184 023 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 418 454 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 7 574 чел.; примечание: примерно 8 000 беженцев покинули остров после возобновления вулканической активности в июле 1995 г.; некоторые из них вернулись (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |