Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 5 000 (1997). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 28 000 (1996). | ||
АРУБА | 33 000 (1997). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 96 000 (1997). | ||
БАРБАДОС | 108 000 (1999). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 10 000 (1997). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 60 000 (1997). | ||
ГВАДЕЛУПА | 171 000 (1996). | ||
ГРЕНАДА | 27 000 (1997). | ||
ДОМИНИКА | 19 000 (1996). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 709 000 (1999). | ||
КУБА | 473 031 (2000). | ||
МАРТИНИКА | 170 000 (1997). | ||
МОНТСЕРРАТ | 4 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |