Название страны | Национальный праздник | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | День Конституции, 4 августа (с 1965 г.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | День рождения королевы (вторая суббота июня) (1926). | ||
ПАЛАУ | День Конституции, 9 июля (с 1979 г.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | День независимости, 1 июня (1962); примечание - независимость получена 1 января 1962 г., 1 июня 1962 г. она была торжественно провозглашена. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | День содружества, 8 января (1978). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | День независимости, 7 июля (1978). | ||
ТОКЕЛАУ | День Вайтанги, 6 февраля (1840) (Договор Вайтанги установил суверенитет Великобритании над Новой Зеландией). | ||
ТОНГА | День независимости, 4 июня (1970). | ||
ТУВАЛУ | День независимости, 1 октября (1978). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |