Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 9,58 млн (1998). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 13 000 (1997). | |
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | ВАНУАТУ | 4 000 (1996). | |
![]() | ГУАМ | 84 134 (1998). | |
![]() | КИРИБАТИ | 2 000 (1997). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3 000 (1996). | |
![]() | НАУРУ | 2 000 (1996). | |
![]() | НИУЭ | 376 (1991). | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,84 млн (1995). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 47 000 (1997). | |
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК | 1 087 (1983). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |