Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | BHD/USD — 0,3760 (фиксированный курс). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | ILS/USD -4,0810 (декабрь 2000), 4,0773 (2000), 4,1397 (1999), 3,8001 (1998), 3,4494 (1997), 3,1917 (1996), 3,0113 (1995); JOD/ USD - фиксированный курс 0,7090 с 1996 г. | ||
ИЗРАИЛЬ | ILS/USD - 4,0810 (декабрь 2000), 4,0773 (2000), 4,1397 (1999), 3,8001 (1998), 3,4494 (1997), 3,1917 (1996). | ||
ИОРДАНИЯ | JOD/USD -0,7090 (с 1996 г.); примечание: с мая 1989 г. курс динара был привязан к группе валют. | ||
ИРАК | IQD/USD -0,3109 (фиксированный официальный курс с 1982 г.); курс черного рынка: IQD/USD - 1 910 (декабрь 1999), 1 815 (декабрь 1998), 1 530 (декабрь 1997), 3 000 (декабрь 1995); курс постоянно испытывает сильные колебания. | ||
ИРАН | IRR/USD - 1 754,71 (январь 2001), 1 764,43 (2000), 1 725,93 (1999), 1 751,86 (1998), 1 752,92 (1997), 1 750,76 (1996); курс 'черного рынка': 7 000 риалов/USD (декабрь 1998); примечание: Иран имеет три официально установленных обменных курса; средние значения для 1999 г. таковы: официальный плавающий курс - 1 750 риалов за USD, 'экспортный' курс - 3 000 риалов за USD, курс Тегеранской валютной биржи - 7 863 риалов за USD; средний рыночный курс составил 8 615 риалов за USD. | ||
ЙЕМЕН | YER/USD - 164,590 (октябрь 2000), 160,683 (2000), 155,718 (1999), 135,882 (1998), 129,281 (1997), 94,157 (1996). | ||
КАТАР | QAR/USD - 3,6400 (фиксированный курс). | ||
КИПР | CYP/USD - 0,6146 (январь 2001), 0,6208 (2000), 0,5423 (1999), 0,5170 (1998), 0,5135 (1997), 0,4663 (1996);TRL7USD -677 621 (декабрь 2000), 625 219 (2000), 418 783 (1999), 260 724 (1998), 151 865 (1997). | ||
КУВЕЙТ | KWD/USD - 0,3057 (январь 2001), 0,67 (2000), 0,3044 (1999), 0,3047 (1998), 0,3033 (1997), 0,2994 (1996). | ||
ЛИВАН | LBP/USD - 1 507,5 (январь 2001), 1 507,5 (2000), 1 507,8 (1999), 1 516,1(1998), 1 539,5 (1997), 1 571,4 (1996). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AED/USD (средний курс цент рального банка) - 3,6725 (с 1998 г.); 3,6711 (1997), 3,6710 (1995-96). -:d | ||
ОМАН | OMR/USD - 0,3845 (фиксированный курс с 1986 г.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | SAR/USD - 3,7450 (фиксированный курс с июня 1986 г.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | ILS/USD - 4,0810 (декабрь 2000), 4,0773 (2000), 4,1397 fr999), 3,8001 (1998), 3,4494 (1997), 3,1917 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |