Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 1,4 км кв. | 1,4 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 4,5 км кв | 4,5 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 34,6 км кв | 34,6 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВ УЭЙК | 6,5 км кв | 6,5 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 1,6 км кв | 1,6 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | менее 3 км кв | менее 3 км кв | 0 км кв | включает ряд маленьких островов и рифов, разбросанных на площади моря около 1 млн км кв | ||
ОСТРОВА КУКА | 240 км кв. | 240 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 6,2 км кв | 6,2 км кв | 0 км кв | включает острова Истерн-Айленд, Санд-Айленд, Спит-Айленд | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 47 км кв | 47 км кв | 0 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |