Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 4,8 км. | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 8 км. | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 32 км. | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 19,3 км. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 6,4 км. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 3 095 км. | ||
ОСТРОВА КУКА | 120 км. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 15 км. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 51 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |