Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0° 13' с. ш. | 176° 31'з. д. | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0° 22' ю. ш. | 160 03' з. д. | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 29° 02' ю. ш. | 167° 57' в. д. | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 19° 17' с. ш. | 166° 36' в. д. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 0° 48' с. ш. | 176° 38' з. д. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 18° 00' ю. ш. | 152° 00' в. д. | ||
ОСТРОВА КУКА | 21° 14' ю. ш. | 159° 46' з. д. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 28° 13' с. ш. | 177° 22'з. д. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 25° 04' ю. ш. | 130° 06' з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |