Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0 м. Тихий океан | 8 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0 м. Тихий океан | 7 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 0 м. Тихий океан | 319 м. Маунт-Бейтс | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 0 м. Тихий океан | 6 м. без названия | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 0 м. Тихий океан | 3 м. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 0 м. Тихий океан | 6 м. безымянная точка на острове Като | ||
ОСТРОВА КУКА | 0 м. Тихий океан | 652 м. гора Те-Манга | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 0 м. Тихий океан | 13 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 0 м. Тихий океан | 347 м. гора Павала-Валли-Ридж |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |