Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 3 664 км (колея 1,435 м) | 1 156 км (колея 1,055 м) | |||||
ЕГИПЕТ | 4 955 км | 0 км | 4 955 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЛИВИЯ | |||||||
МАВРИТАНИЯ | 750 км | 0 км | 750 км (колея 1,435 м) (1995) | 0 км | 0 км | ||
МАРОККО | 1 907 км | 0 км | 1 907 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
СУДАН | 5 311 км | 716 км (колея 1,6096 м) на плантациях | 0 км | 4 595 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ТУНИС | 2 168 км | 0 км | 471 км (колея 1,435 м) | 1 687 км (колея 1,000 м) | 10 км (колея 1,000 и 1,435 м) (три рельса) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |