Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 0,15% (1999 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | 0,23% (1999 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 0,01% (1999 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 0,01% (1999 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | 0,07% (1999 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | нет данных. | |
![]() | АНГИЛЬЯ | нет данных. | |
![]() | АНГОЛА | 2,78% (1999 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | нет данных. | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | нет данных. | |
![]() | АРГЕНТИНА | 0,69% (1999). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 0,01% (1999). | |
![]() | АРУБА | нет данных. | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |