Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 125 900 чел. (1997). | ||
ГВАТЕМАЛА | 4,2 млн чел. (1999 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 2,3 млн чел. (1997 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 42 300 чел. (1996). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 24 500 чел. (1999 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 25 000 чел. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,3-2,6 млн чел. | ||
КАНАДА | 16,1 млн чел. (2000). | ||
КОЛУМБИЯ | 18,3 млн чел. (1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 1,9 млн чел. (1999). | ||
КУБА | 4,3 млн (2000 оц.); примечание: госсектор 75%, негосударственный сектор 25% (1998). | ||
МАРТИНИКА | 170 000 чел. (1997). | ||
МЕКСИКА | 39,8 млн чел. (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 4 521 чел. (1992); примечание - за последнее время уменьшилась ввиду отъезда людей из-за вулканической активности. | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 89 000 чел. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |