Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 3,7 млн чел. (1999). | ||
АЛБАНИЯ | 1,692 млн чел. (включая 352 000 рабочих-эмигрантов и 261 000 безработных внутри страны) (1994 оц.). | ||
АНДОРРА | 30 787 наемных служащих (1998). | ||
БЕЛАРУСЬ | 4,8 млн чел. (2000). | ||
БЕЛЬГИЯ | 4,34 млн чел. (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 3,83 млн чел. (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1,026 млн чел. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1 млн чел. (1999 оц.). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 29,2 млн чел. (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 4,2 млн чел. (1997). | ||
ГЕРМАНИЯ | 40,5 млн чел. (1999 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 31 322 (2000). | ||
ГИБРАЛТАР | 14 800 чел. (в том числе живущие вне Гибралтара). | ||
ГРЕЦИЯ | 4,32 млн чел. (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |