Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 27,8% (1998). | ||
ГВАТЕМАЛА | 7,5% (1999 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 28% (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 15% (1997). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 7% (1999 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 20% (1999 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 13,8% (1999 оц.). | ||
КАНАДА | 6,8% (2000). | ||
КОЛУМБИЯ | 20% (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 5,2% (2000 оц.). | ||
КУБА | 5,5% (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 27,2% (1998). | ||
МЕКСИКА | в городах 2,2% также значительная часть населения занята неполный рабочий день. | ||
МОНТСЕРРАТ | 20% (1996 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 14,9% (1998 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |