Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 5,4% (1999). | ||
АЛБАНИЯ | официально 16% (2000 оц.), на самом деле может достигать 25%. | ||
АНДОРРА | 0%. | ||
БЕЛАРУСЬ | официально 2,1% (декабрь 2000); большое количество людей, не имеющих постоянной работы. | ||
БЕЛЬГИЯ | 8,4% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 17,7% (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 35-40% (1999 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 32% (2000 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5,5% (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 9,4% (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 9,9% (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 0,5% (1999 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 13,5% (1996). | ||
ГРЕЦИЯ | 11,3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |