Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ГАИТИ | 40,31% (муж. 1 421 945; жен. 1 385 580) | 55,52% (муж. 1 869 323; жен, 1 997 246) | 4,17% (муж. 140 556; жен. 149 899) (2001 оц) | ||
ГАЙАНА | 28,19% (муж. 100 194; жен. 96 309) | 66,89% (муж. 234 976; жен. 231 360) | 4,92% (муж. 15 324; жен. 19 018) (2001 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 24,99% (муж. 55 030; жен. 52 722) | 66,22% (муж. 141 294; жен. 144 232) | 8,79% (муж. 15 901; жен. 21 991) (2001 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 42,11% (муж. 2 789 189; жен. 2 674 747) | 54,25% (муж. 3 518 209; жен. 3 519 851) | 3,64% (муж. 220 640; жен. 251 725) (2001 оц) | ||
ГОНДУРАС | 42,22% (муж. 1 381 813; жен. 1 322 684) | 54,21% (муж. 1 719 593; жен. 1 753 003) | 3,57% (муж. 108 271; жен, 120 678) (2001 оц) | ||
ГРЕНАДА | 37,05% (муж. 16 739; жен. 16 318) | 59,03% (муж. 27 850; жен. 24 820) | 3,92% (муж. 1 592; жен. 1 908) (2001 оц) | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 26,69% (муж. 7 649; жен. 7 392) | 67,87% (муж. 20 868; жен. 17 376) | 5,44% (муж. 1 385; жен. 1 682) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |