Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 34,21% (муж. 5 528 755; жен. 5 328 083) | 61,72% (муж. 9 901 319; жен. 9 687 449) | 4,07% (муж. 594 973; жен. 695 474) (2001 оц.) | ||
АНГОЛА | 43,31% (муж. 2 266 870; жен. 2 222 262) | 53,98% (муж. 2 847 089; жен. 2 748 091) | 2,71% (муж. 127 798; жен. 153 921) (2001 оц.) | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БЕНИН | 47,32% (муж. 1 574 124; жен. 1 544 741) | 50,38% (муж. 1 607 900; жен. 1 712 360) | 2,3% (муж. 64 756; жен. 86 901) (2001 оц) | ||
БОТСВАНА | 40,3% (муж. 321 164; жен. 318 007) | 55,56% (муж. 423 954; жен. 457 227) | 4,14% (муж. 26 691; жен. 39 076) (2001 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 47,5% (муж. 2 937 285; жен. 2 892 107) | 49,59% (муж. 2 903 153; жен. 3 183 121) | 2,91% (муж. 150 688; жен. 205 935) (2001 оц) | ||
БУРУНДИ | 46,82% (муж. 1 472 618; жен. 1 441 548) | 50,37% (муж. 1 541 133; жен. 1 593 743) | 2,81% (муж. 71 984; жен. 102 873) (2001 оц) | ||
ГАБОН | 33,29% (муж. 203 677; жен. 202 833) | 60,77% (муж. 373 828; жен. 368 282) | 5,94% (муж. 35 867; жен. 36 688) (2001 оц) | ||
ГАМБИЯ | 45,22% (муж. 320 458; жен. 317 647) | 52,13% (муж. 364 900; жен. 370 717) | 2,65% (муж. 19 660; жен. 17 823) (2001 оц | ||
ГАНА | 41,18% (муж. 4 123 317; жен. 4 068 786) | 55,35% (муж. 5 455 577; жен. 5 555 278) | 3,47% (муж. 328 809; жен. 362 247) (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 43,12% (муж. 1 637 000; жен. 1 645 786) | 54,19% (муж. 2 015 199; жен. 2 110 745) | 2,69% (муж. 84 586; жен. 120 554) (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 42,09% (муж. 276 312; жен. 277 536) | 55,05% (муж. 344 493; жен. 379 889) | 2,86% (муж. 16 850; жен. 20 742) (2001 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 48,24% (муж. 12 988 488; жен. 12 878 232) | 49,21% (муж. 12 931 886; жен. 13 459 109) | 2,55% (муж. 575 113; жен. 791 890) (2001 оц) | ||
ДЖИБУТИ | 42,58% (муж. 98 314; жен. 97 859) | 54,58%(муж. 132 619;жен. 118 841) | 2,84% (муж. 6 787; жен. 6 280) (2001 оц | ||
ЕГИПЕТ | 34,59% (муж. 12 313 585; жен. 11 739 072) | 61,6% (муж. 21 614 284; жен. 21 217 978) | 3,81% (муж. 1 160 967; жен. 1 490 758) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |