Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 20,64% (муж. 2 045 892; жен. 1 948 949) | 66,86% (муж. 6 538 096; жен. 6 405 014) | 12,5% (муж. 1 059 107; жен. 1 360 536) (2001 оц.) | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 38,44% (муж. 13 278; жен. 12 512) | 56,57% (муж. 18 784; жен. 19 163) | 4,99% (муж. 1 779; жен. 1 568) (2001 оц.) | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||
ВАНУАТУ | 36,35% (муж. 35 822; жен. 34 299) | 60,43% (муж. 59 764; жен. 56 808) | 3,22% (муж. 3 348; жен. 2 869) (2001 оц) | ||
ГУАМ | 35,07% (муж. 28 978; жен. 26 270) | 58,78% (муж. 48 704; жен. 43 902) | 6,15% (муж. 4 871; жен. 4 832) (2001 оц | ||
КИРИБАТИ | 40,53% (муж. 19 322; жен. 18 833) | 56,27% (муж. 26 136; жен. 26 841) | 3,2% (муж. 1 291; жен. 1 726) (2001 оц | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 49,29% (муж. 17 808; жен. 17 101) | 48,61% (муж. 17 573; жен. 16 853) | 2,1% (муж. 707; жен. 780) (2001 оц) | ||
НАУРУ | 40,33% (муж. 2 510; жен. 2 365) | 57,97% (муж. 3 475; жен. 3 533) | 1,7% (муж. 103; жен. 102) (2001 оц | ||
НИУЭ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 23,36% (муж. 442 738; жен. 421 462) | 66,11% (муж. 1 281 781; жен. 1 272 674) | 11,53% (муж. 193 895; жен. 251 579) (2001 оц) | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 30,31% (муж. 31 674; жен. 30 416) | 6,95% (муж. 66 014; жен. 65 006) | 5,74% (муж. 5 548; жен. 6 205) (2001 оц) | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |