Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 12 морских миль | ||
ГВАТЕМАЛА | 12 морских миль | ||
ГОНДУРАС | 12 морских миль | ||
ГРЕНАДА | 12 морских миль | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 3 морские мили | ||
ДОМИНИКА | 12 морских миль | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 морских миль | ||
КАНАДА | 12 морских миль | ||
КОЛУМБИЯ | 12 морских миль | ||
КОСТА-РИКА | 12 морских миль | ||
КУБА | 12 морских миль | ||
МАРТИНИКА | 12 морских миль | ||
МЕКСИКА | 12 морских миль | ||
МОНТСЕРРАТ | 3 морские мили | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |