Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | БАХРЕЙН | 12 морских миль | |
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет | ||
![]() | ИЗРАИЛЬ | 12 морских миль | |
![]() | ИОРДАНИЯ | 3 морские мили | |
![]() | ИРАК | 12 морских миль | |
![]() | ИРАН | 12 морских миль | |
![]() | ЙЕМЕН | 12 морских миль | |
![]() | КАТАР | 12 морских миль | |
![]() | КИПР | 12 морских миль | |
![]() | КУВЕЙТ | 12 морских миль | |
![]() | ЛИВАН | 12 морских миль | |
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | ||
![]() | ОМАН | 12 морских миль | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 12 морских миль | |
СЕКТОР ГАЗА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |