Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 12 морских миль | |
![]() | АНГОЛА | 12 морских миль | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 12 морских миль | ||
![]() | БЕНИН | 200 морских миль. | |
![]() | БОТСВАНА | нет | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | ||
![]() | БУРУНДИ | ||
![]() | ГАБОН | 12 морских миль | |
![]() | ГАМБИЯ | 12 морских миль | |
![]() | ГАНА | 12 морских миль | |
![]() | ГВИНЕЯ | 12 морских миль | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 12 морских миль | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 12 морских миль | |
![]() | ДЖИБУТИ | 12 морских миль | |
![]() | ЕГИПЕТ | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |