Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | нет | |
![]() | АЛБАНИЯ | 12 морских миль | |
![]() | АНДОРРА | ||
![]() | БЕЛАРУСЬ | нет. | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 12 морских миль | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 12 морских миль | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ||
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет | |
![]() | ВАТИКАН | нет | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 12 морских миль | |
![]() | ВЕНГРИЯ | нет | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 12 морских миль | |
ГЕРНСИ | 3 морские мили | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | 3 морские мили | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 6 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |