Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 880 км кв. (1993 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | 0 км кв. (1993). | ||
ОСТРОВ НАВАССА | 0 км кв. (1998). | ||
ОСТРОВА КАЙМАН | нет данных. | ||
ПАНАМА | 320 км кв. (1993 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 670 км кв. (1993 оц.). | ||
ПЕРУ | 12 800 км кв. (1993 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 390 км кв. (1993 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 1 200 км кв. (1993 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 10 км кв. (1993 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 10 км кв. (1993 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 207 000 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |