Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 5 550 км кв. (1993 оц.). | ||
АНГОЛА | 750 км кв. (1993 оц). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0 км кв. (1993). | ||
БЕНИН | 100 км кв. (1993 оц.). | ||
БОТСВАНА | 20 км кв. (1993 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 200 км кв. (1993 оц.). | ||
БУРУНДИ | 140 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАБОН | 40 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 150 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАНА | 60 км кв. (1993 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 930 км кв. (1993 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 17 км кв. (1993 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 100 км кв. (1993 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | нет данных. | ||
ЕГИПЕТ | 32 460 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |