Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 10 км кв. (1993 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных. | ||
ИЗРАИЛЬ | 1 800 км кв. (1993 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 630 км кв. (1993 оц.). | ||
ИРАК | 25 500 км кв. (1993 оц.). | ||
ИРАН | 94 000 км кв. (1993 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 5 674 км кв. (1999). | ||
КАТАР | 80 км кв. (1993 оц.). | ||
КИПР | 390 км кв. (1993 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 20 км кв. (1993 оц.). | ||
ЛИВАН | 860 км кв. (1993 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 50 км кв. (1993 оц.). | ||
ОМАН | 580 км кв. (1993 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 4 350 км кв. (1993 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 120 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |